PREMIUM QUALITY
PRECONNECTORIZED DROP
CABLE
| Cable Outer Diameter | ϕ (2-2,5) *(5-5,5) mm | |
| Fiber Count | 1 | |
| Self Supporting Strength Member |
2 FRP 1 Steel Wire |
Diameter ϕ 0.5030,1mm Diameter ϕ 1.2030,1mm |
| Attenuation Coefficient |
≤0.34dB/Km @1310nm ≤0.34dB/Km @1383nm ≤0.21dB/Km @1550nm |
|
| Tensile Strength (N) | 600 (short term) / 300 (long term) | |
| Crush Resistance (N/10cm) | 1000 (short term) / 500 (long term) | |
| Connectors | SC/UPC-SC/UPC | |
| Length Available | 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 100m, 150m | |
| Return Loss (dB) | ≥50 | |
| Insertation Loss (dB) | ≤ 0.20 | |
| Repeatability (dB) | ≤ 0.10 | |
| Durability | ≥ 500 | |
| Operating Temperature Range | -40 °C + 70 °C | |
| Storage Temperature Range | -40 °C + 70 °C |
